Padlózatra telepíthetők, blokkégővel szerelt berendezések.
Füstgázelvezetés és szigetelt kémény alkalmazása szükséges.
Automatikus üzeműek, felügyeletet nem igényelnek.
Főbb jellemzők:
• AISI 430 rozsdamentes kazántest, füstgázcsatlakozás az égővel szemközti oldalon
• hőcserélő aluminizált acéllemezből, kiváló hőátadási tulajdonságokkal (hatásfoka 92,7% felett), könnyen tisztítható és szerelhető
• a belső váz erős acéllemez, vagy hegesztett csőszerkezet (kialakítástól függ)
• hőlégfúvó test dupla lemez, a belső galvanizált, a külső porfestett fehér RAL 9002 színben, közöttük hőszigetelés
• levegőkeringtetés 1, 2 vagy 3 ventilátorral, légbeszívási lehetőség mindkét oldalról
• a ventilátorok a 30-as és 40-es modelleknél egyfázisúak, 60-tól felfelé háromfázisúak
• opcionálisan választható nagyobb statikus nyomású ventilátor egység
• működtethető olaj- és gázégővel, 2 vagy 3 pont szabályozással, gázégőnél modulációs szabályozással is
• kettős és határoló termosztát a biztonságos üzem érdekében
• opcionális kiegészítők szívó és nyomó oldalra egyaránt
Típusválaszték | GG 30 | GG 40 | GG 60 | GG 80 | GG 110 | GG 130 | GG 160 | GG 200 | GG 250 | GG 300 | GG 350 | GG 400 | GG 450 | GG 520 | GG 580 | GG 650 | GG 750 | GG 850 | GG 1000 |
Mértékadó teljesítményfelvétel (kW) |
34 | 46 | 69 | 93 | 127 | 151 | 186 | 232 | 290 | 248 | 407 | 465 | 522 | 603 | 672 | 754 | 870 | 986 | 1160 |
Fûtõteljesítmény (kW) | 31,2 | 42,4 | 63,3 | 84,9 | 115,5 | 136,9 | 167,9 | 210,2 | 263,6 | 317,7 | 372,8 | 427,3 | 477,6 | 546,3 | 616,2 | 681,6 | 794,3 | 888,4 | 1053,3 |
Légáram (m3/h) | 2660 | 3130 | 4200 | 5450 | 8180 | 9420 | 10760 | 14310 | 16360 | 20900 | 23770 | 28620 | 31440 | 34620 | 41200 | 42000 | 51940 | 84380 | 66840 |
Statikus nyomás (Pa) | 110 | 90 | 95 | 90 | 120 | 95 | 230 | 160 | 120 | 120 | 160 | 150 | 165 | 180 | 190 | 275 | 175 | 200 | 270 |
Levegő ellátás bemeneti dT (°C) |
35 | 41 | 46 | 47 | 43 | 44 | 47 | 45 | 49 | 46 | 48 | 45 | 46 | 48 | 45 | 49 | 46 | 50 | 46 |
Elektromos motor teljesítményfelvétele (kW) |
1x 0,25 | 1x 0,25 | 1x 0,55 | 1x 0,55 | 1x 1,5 | 1x 1,5 | 1x 2,2 | 1x 3 | 2x 1,5 | 2x 2,2 | 2x 2,2 | 2x 3 | 2x 3 | 2x 4 | 3x 3 | 3x 4 | 3x 4 | 3x 5,5 | 4x 5,5 |
GG 30 | GG 40 | GG 60 | GG 80 | GG 110 | GG 130 | GG 160 | GG 200 | GG 250 | GG 300 | GG 350 | GG 400 | GG 450 | GG 520 | GG 580 | GG 650 | GG 750 | GG 850 | GG 1000 | |
A - berendezés mélysége (mm) | 750 | 750 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1400 | 1400 | 1900 | 1900 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2600 | 2600 | 3100 | 3100 | 3700 |
B - berendezés szélessége (mm) | 500 | 500 | 650 | 650 | 850 | 850 | 1000 | 1000 | 1150 | 1150 | 1250 | 1250 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 1800 |
C - berendezés magassága (mm) | 1400 | 1400 | 1700 | 1700 | 1850 | 1850 | 2200 | 2200 | 2300 | 2300 | 2450 | 2450 | 2700 | 2700 | 3000 | 3000 | 3200 | 3200 | 3400 |
D - berendezés talapzatának magassága (mm) |
- | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
E - levegő beszívó szekció magassága (mm) |
475 | 475 | 545 | 545 | 640 | 640 | 750 | 750 | 670 | 670 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 |
Füstgáz elvezetés G (mm) | 1140 | 1140 | 1395 | 1395 | 1600 | 1600 | 1900 | 1900 | 1985 | 1985 | 2135 | 2135 | 2340 | 2340 | 2565 | 2565 | 2770 | 2770 | 2945 |
Füstgáz elvezetés ∅C (mm) | 120 | 120 | 160 | 160 | 180 | 180 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 |
Égő védődoboz H (mm) | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 1950 | 1950 | 2050 | 2050 | 2200 | 2200 | 2450 | 2450 | 2750 | 2750 | 2950 | 2950 | 3150 |
Égő védődoboz I (mm) | 400 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | 850 | 850 | 850 | 850 | 900 | 900 | 900 |
Nettó tömeg (kg) | 115 | 130 | 170 | 190 | 260 | 300 | 420 | 470 | 580 | 620 | 730 | 800 | 950 | 1120 | 1470 | 1580 | 1770 | 2080 | 2320 |
AVIT d.o.o. • Novosadski put 62, 21203 Veternik
Tel: +381 21 64-10-160 • +381 21 820-416 • 381 21 820-681 • Fax: +381 21 64-10-159
AVIT d.o.o. • Bulevar Arsenija Čarnojevića 70, 11070 Novi Beograd
Tel/Fax: +381 11 3122-559
Minden jog fenntartva. Az oldalainkon feltüntetett műszaki adatok tájékoztató jellegűek, a pontos adatokról mérnökeinktől érdeklődhet. Az oldalainkon látható képek és rajzok csak illusztrációk. A változtatás jogát fenntartjuk.
Copyright © 2010 Avit d.o.o.